CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP POSCOLOMI
Danh mục sản phẩm
Hotline
hotline
KD1-0977.568.629
thanhdung.pos@gmail.com
thuyentv.bk52
KD2-0975 298 425
poscolomi@gmail.com
thuyentv.bk52
ĐT 0985 929 487
ledung.tran@gmail.com
thuyentv.bk52
Phòng nhân sự
poscolomi@gmail.com
thuyentv.bk52
Quản trị Website
poscolomi@gmail.com
thuyentv.bk52
Gallery

Thống kê
Lượt truy cập: 17013182
Trực tuyến: 4
+ Quảng cáo
Mã sản phẩm: MS SERIES
Loại sản phẩm: Tháp giải nhiệt tròn
Giá: 0VNĐ
Số lượt xem: 2702
Mô tả:
Chi tiết sản phẩm:


 
MS SERIES I. MS THÁP LÀM LẠNH DÒNG ĐỐI LƯU
  1. Hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng .Quạt gió được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao tối đa diện tích tiếp xúc bề mặt nước và không khí nhằm đảm bảo hiệu suất trao đổi nhiệt cao .Trong khi đó lại giảm thiểu tối đa yêu cầu năng lượng .Quạt lưu lượng khí dọc trục được ứng dụng ,giúp đạt khả năng vận hành tối đa nhưng tiêu thụ năng lượng ở mức tối thiểu
  2. Mức ồn thấp : Ứng dụng kỹ thuật loại trừ và cách ly tiếng ồn trong cấu trúc tháp làm lạnh .Quạt gió dọc trục mức ồn thấp ,quạt gió mức ồn siêu thấp sẽ làm giảm thêm mức ồn tháp làm lạnh và duy trì đủ tốc độ lưu lượng khí 
  3. Tuổi thọ dài : Tháp làm lạnh MESAN được sản xuất bằng vật liệu và linh kiện chất lượng cao giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị .
  • Vỏ tháp FRP của tháp làm lạnh và bộ tản nhiệt được chế tạo đặc biệt , làm cho vật liệu polyster sợi thủy tinh có chất lượng ưu việt ,có khả năng tính chịu hóa chất ,chống ăn mòn và phát xạ tia cực tím.
  • Tất cả cấu kiện thép chống ăn mòn đều được mạ kẽm giúp kéo dài tuổi thọ hơn cho thiết bị
  • Vật liệu hợp kim đồng /PVC được sử dụng trong đầu phun với vòng bị đệm nhập khẩu sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của tháp làm lạnh
  • Vận hàng đáng tin cậy : Tháp làm lạnh MESAN được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB7-1997 và CTI-ACT105 nhằm đảm bảo hiệu suất tháp làm lạnh và cũng đảm bảo vận hành làm lạnh tốt ngay cả môi trường khí hậu xấu


II. CHI TIẾT KỸ THUẬT THÁP LÀM LẠNH
  • Điều kiện thiết kế : P = 99,4Kpa - Nhiệt độ bầu ướt - Tw = 27oC - Nhiệt độ bầu khô - Td = 31,5oC - Nhiệt độ dòng nước vào - T1=37oC - Nhiệt độ dòng nước ra - T2 = 32oC
Model 
Tốc độ lưu lượng(m3/h) Kích thước tháp Động cơ (kw) Động kính quạt gió (mm) Tốc độ lưu lượng khí Trọng lượng khô Hao hụt đầu phun
Tiêu chuẩn và mức ồn thấp
Mức ồn siêu thấp Tiêu chuẩn
Mức ồn thấp Mức ồn siêu thấp
27oC 28oC Đường kính Chiều cao Đường kính Chiều cao Khô Ướt Khô Ướt Khô Ướt
MS - 8 6.4 5.6 930 1395 1280 2075 0.18 584 4200 51 120 53 122 93 160 20
MS  10 8 7 930 1625 1280 2305 0.18 584 5100 55 137 57 139 97 165 20
MS - 15 12 11 1175 1495 1530 2195 0.37 760 8400 80 215 82 217 135 270 20
MS - 20 16 14 1375 1605 1720 2305 0.37 760 10800 102 260 105 262 160 315 20
MS - 25 20 18 1375 1765 1720 2465 0,55 760 13200 110 325 115 327 170 380 20
MS - 30 24 21 1615 1885 2000 2695 0.75 884 14400 150 355 155 360 220 420 20
MS - 40 32 28 1780 1800 2120 2610 0.75 884 17400 165 405 170 410 230 470 20
MS - 50 40 35 1870 2070 2240 2880 1.10 884 19200 200 500 205 505 275 575 25
MS - 60 48 42 1870 2070 2240 2965 1.50 1184 26400 250 560 255 565 345 645 25
MS - 80 64 56 2100 2440 2580 3340 1.50 1184 26400 430 790 435 795 580 890 25
MS - 90 72 63 2100 2790 2580 3740 2.20 1184 31200 445 840 450 845 595 940 25
MS - 100 80 70 2965 2535 3275 3485 2.20 1470 36600 510 1340 520 1380 680 1650 30
MS - 125 100 88 2965 2535 3275 3485 2.20 1470 43200 620 1480 630 1550 790 1850 30
MS - 150 120 105 3320 2585 3645 3715 4.00 1780 56400 780 1860 790 1950 1030 2450 30
MS - 175 140 123 3320 2585 3645 3715 4.00 1780 68400 870 1950 880 2100 1120 2600 30
MS - 200 160 140 3700 3010 4070 4140 4.00 1780 74400 1330 3035 1350 3055 1415 3200 30
MS - 225 180 158 4410 3510 4970 4635 4.00 1780 74400 1450 3155 1470 3175 1560 3500 30
MS - 250 200 175 4410 3460 4970 4870 5.50 2360 103800 1475 3180 1500 3200 1800 3800 30
MS - 300 240 211 4410 3460 4970 4820 5.50 2360 114000 1750 3460 1780 3500 2080 4000 30
MS - 350 280 246 4860 3780 5340 5140 5.50 2360 130800 1865 3870 1900 3900 2280 4175 40
MS - 400 320 281 4860 3675 5340 5035 7.50 2940 154200 2120 4125 2160 4170 2590 4460 40
MS - 500 400 351 5520 4050 6230 5410 7.50 2940 176400 2550 7125 2595 7185 3130 7545 40
MS - 600 480 421 6610 4320 7325 5800 11.00 3330 225600 3160 10270 3210 10310 3850 10930 50
MS - 700 560 491 6610 4770 7325 6250 11.00 3330 237000 3490 10600 3540 10650 4250 11300 50
MS - 800 640 561 7600 5000 8395 6480 15.00 3630 297000 4415 12010 4480 12080 5375 12680 50
MS-1000 800 702 7600 5000 8395 6480 15.00 3630 330000 5205 13020 5275 13100 6170 13700 50
III . CẤU TRÚC THÁP
    • Bộ giảm tốc cua roa chữ V ( V- Belt Reducer )
    • Quạt gió ( Fan )
    • Khung đỡ động cơ ( Motor Support )
    • Ống quạt thông gió ( Fan Stack )
    • Động cơ ( Motor )
    • Đầu phun ( Sprinkler Head )
    • Ống Phun ( Sprinkler System )
    • Bộ tản nhiệt ( Infill )
    • Khung tháp ( Frame )
    • Lưới tản nhiệt ( Infill Mesh )
    • Khung đỡ tản nhiệt ( Infill Support )
    • Trụ nghiêng đường khí vào ( Air Inlet Slant Post )
    • Trụ đường khí vào ( Air Inlet Post )
    • Tấm lưới đường khí vào ( Air Inlet Mesh )
    • Bệ đỡ tháp ( Tower Stand Support )
    • Tấm đỡ tháp ( Tower Support Plate )
    • Bồn chứa ( Basin )
    • Thang (Ladder )
  IV . BẢNG VẼ KÍCH THƯỚC CỦA THÁP MS :  V . BẢNG VẼ ĐƯỜNG ỐNG CHO THÁP MS           MS - 80 ~ 90 MS - 100 ~ 1000  VI . THÔNG SỐ ĐƯỜNG ỐNG THÁP MS &
Modell Kích thước tháp (mm) Kích thước đường ống (mm) Chi tiết đường ống (mm)
DO H WI WO OF DN FV QF A B C D E F G K L
Ms - 8 930 1395 40 40 25 25 15 _ 210 110 215 220 80 90 120 100 _
MS -10 930 1625 40 40 25 25 15 _ 210 110 215 220 80 90 120 100 _
MS - 15 1175 1495 50 50 25 25 15 _ 220 125 235 250 90 105 130 145 _
MS - 20 1375 1605 50 50 25 25 15 _ 220 155 270 275 90 115 150 180 _
MS - 25 1375 1765 50 50 25 25 15 _ 220 155 270 275 90 115 150 180 _
MS - 30 1615 1885 80 80 25 25 15 _ 250 145 290 325 90 125 160 145 _
MS - 40 1780 1800 80 80 25 25 15 _ 290 140 310 340 85 155 155 155 _
MS - 50 1870 2070 80 80 25 25 20 _ 280 160 315 325 85 155 155 170 _
MS - 60 1870 2070 80 80 25 25 20 _ 280 160 315 325 85 155 155 170 _
MS - 80 2100 2440 100 100 40 25 20 _ 250 180 330 385 100 160 180 190 _
MS - 90 2100 2790 100 100 40 25 20 _ 250 180 330 385 100 160 180 190 _
MS - 100 2965 2535 125 125 40 40 25 _ 155 155 280 700 60 _ _ _ _
MS - 125 2965
&am
«Quay lại